Strumenti di accessibilità
Incarichi professionali esterni autorizzati ai dipendenti dell’Ente
Nome e Cognome |
Incarico autorizzato |
Durata |
Provvedimento autorizzativo |
---|---|---|---|
Ing. Salvatore Daga | Componente della Commissione Giudicatrice per la gara di “Fornitura, installazione e messa in servizio di un idroestrattore centrifugo con relativi accessori per la disidratazione dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione consortile di Macomer” indetta dal Consorzio Industriale di Macomer | Espletamento dell’incarico | Deliberazione del C.d.A. del CIPOr n. 6/2017 |
Dott. Marcello Siddu |
Espletamento provvisorio delle funzioni di Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano |
31.05.2017 |
Deliberazioni del C.d.A. del CIPOr nn. 16/2017 e 34/2017 |
Ing. Salvatore Daga |
Componente della Commissione Giudicatrice per la Gara dei “Lavori di “ristrutturazione e adeguamento (…) dell’Impianto di depurazione consortile” del Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano |
Espletamento dell’incarico |
Deliberazione del C.d.A. del CIPOr n. 103/2019 |
Ing. Salvatore Daga | Componente Commissione Giudicatrice per la “Gara di efficientamento ed adeguamento dell’Impianto di compostaggio sito presso la Piattaforma ambientale di Macchiareddu” indetta dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 268/2020 |
Ing. Agostino Pruneddu | Presidente della Commissione Giudicatrice dell’Appalto per il conferimento dei Servizi Tecnici di Studio di Impatto ambientale, Vinca, Progettazione esecutiva relativi ai “Lavori di riqualificazione del Porto turistico e Porto pescatori di Torregrande”, indetta dal Comune di Oristano | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 12/2021 |
Ing. Giuliana Fadda | Componente della Commissione Giudicatrice dell’Appalto per il conferimento dei Servizi Tecnici di Studio di Impatto ambientale, Vinca, Progettazione esecutiva relativi ai “Lavori di riqualificazione del Porto turistico e Porto pescatori di Torregrande”, indetta dal Comune di Oristano | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 12/2021 |
Ing. Salvatore Daga | Componente di Commissione giudicatrice dell'intervento “Ristrutturazione impianto di trattamento frazione organica di Villacidro” per conto del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 12/2022 |
Ing. Agostino Pruneddu | Componente di Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera nell’ambito dell'intervento “Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento dell’impianto di compostaggio sito presso la piattaforma ambientale di Macchiareddu” per conto del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 326/2022 |
Ing. Giuliana Fadda | Componente di Commissione Giudicatrice per la gara “PNRR – AVVISO M2C1.1.I1.1 – Linea di intervento B – Servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un Impianto per la valorizzazione degli imballaggi in plastica in Comune di Assemini” per conto del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 432/2023 |
Ing. Salvatore Daga | Componente di Commissione esaminatrice per l’espletamento del “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di responsabile dell’ufficio tecnico” per conto del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 150/2024 |
TASSI DI ASSENZA 2023 (PERMESSI CCNL - L. 104/92 - INFORTUNI - MALATTIE - ALTRO)
Sede operativa | giornate di assenza | giornate lavorative | tasso di assenza |
Dirigenti | - | 1.245 | 0,00% |
Sede amministrativa | 43,00 | 2.988 | 1,44% |
Impianto di depurazione | 12,00 | 2.356 | 0,51% |
Impianto di trattamento RSU | 381,50 | 16.043 | 2,38% |
Totali | 436,50 | 22.632 | 1,93% |
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
Inquadramento | CCNL | Tempo indeterminato |
A1 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 3 |
A2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 9 |
A3 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 11 |
B1 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 5 |
B2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 1 |
B3 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 4 |
C1 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 8 |
C2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 4 |
Q2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 1 |
Dirigenti | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 4 |
Direttore Generale | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 1 |
Totale | 51 |
Aggiornato al 31/12/2023
Inquadramento | CCNL | Numero |
A1 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 23 |
A2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 1 |
A3 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 5 |
C1 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 1 |
Totale | 30 |
Aggiornato al 31/12/2023