Strumenti di accessibilità
TASSI DI ASSENZA 2023 (PERMESSI CCNL - L. 104/92 - INFORTUNI - MALATTIE - ALTRO)
Sede operativa | giornate di assenza | giornate lavorative | tasso di assenza |
Dirigenti | - | 1.245 | 0,00% |
Sede amministrativa | 43,00 | 2.988 | 1,44% |
Impianto di depurazione | 12,00 | 2.356 | 0,51% |
Impianto di trattamento RSU | 381,50 | 16.043 | 2,38% |
Totali | 436,50 | 22.632 | 1,93% |
TASSI DI ASSENZA 2022 (PERMESSI CCNL - L. 104/92 - INFORTUNI - MALATTIE - ALTRO)
Sede operativa | giornate di assenza | giornate lavorative | tasso di assenza |
Dirigenti | 11,00 | 1.265 | 0.87% |
Sede amministrativa | 67,00 | 4.301 | 1,56% |
Impianto di depurazione | 43,00 | 2.380 | 1,81% |
Impianto di trattamento RSU | 555,88 | 16.776 | 3,31% |
Totali | 676,88 | 24.722 | 2,74% |
TASSI DI ASSENZA 2021 (PERMESSI CCNL - L. 104/92 - INFORTUNI - MALATTIE - ALTRO)
Sede operativa | giornate di assenza | giornate lavorative | tasso di assenza |
Sede amministrativa | 22,00 | 4.335 | 0,51% |
Impianto di depurazione | 84,00 | 2.404 | 3,49% |
Impianto di trattamento RSU | 774,00 | 15.800 | 4,90% |
Totali | 880,00 | 22.539 | 3,90% |
TASSI ASSENZA 2020 (PERMESSI CCNL - L. 104/92 - INFORTUNI - MALATTIE)
Sede operativa | giornate di assenza | giornate lavorative | tasso di assenza |
Sede amministrativa | 7,50 | 4.420 | 0,17% |
Impianto di depurazione | 4,00 | 3.016 | 0,13% |
Impianto di trattamento RSU | 745,64 | 16.224 | 4,60% |
Totali | 757,14 | 23.660 | 3,20% |